Percussion size guide
| Percussion clothing size guide | |||||||||
| Men’s Jackets | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| To fit chest approx (Inches) | 33/35 | 36/38 | 38/39 | 41/42 | 43/44 | 44/46 | 47/49 | 49/50 | 52/54 |
| Shirts | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
| To fit collar approx (Inches) | 14.5/15 | 15.5/16 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.5/18 | 18.5/19 | |||
| Ladies | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14/16 | 16/18 | |||
| Ladies Trousers | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Waist (Inches) | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | ||
| French Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| Footwear | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| French Size | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
